天天来战新版本即将到来!今天官网也曝出了月镰的武器属性!一起来看看吧~
PS:
动能、传说、史诗全部固定属性和固定数值;
其他装备的基础属性为固定属性浮动数值,附加属性为3种固定属性随机赋予;
其中白装赋予其中一项固定属性,绿装为两项,紫装为三项。因为所有属性均为游戏中获得,所以基础属性的浮动数值仅供参考。
物品 | 等级 | 职业 | 基础属性 | 附加属性 | 槽位 | 战力 |
史诗-泰坦剃刀 | 50 | 月镰 | 攻击966 | 攻击116 攻击116 攻击116 | 3 | 6570 |
绝望龙爪 | 60 | 月镰 | 攻击204~271 | 无 | 无 | |
绝望龙爪 | 60 | 月镰 | 攻击380~460 | 攻击66 暴击101 命中69 随机赋予1项属性 | 无 | |
绝望龙爪 | 60 | 月镰 | 攻击476~632 | 攻击93 暴击142 命中97 随机赋予2项属性 | 3 | |
动能-绝望龙爪 | 60 | 月镰 | 攻击615 | 攻击93 攻击93 | 3 | 4005 |
绝望龙爪 | 60 | 月镰 | 攻击664~920 | 攻击133 暴击203 命中139 随机赋予3项属性 | 3 | |
传说-绝望龙爪 | 60 | 月镰 | 攻击879 | 攻击133 攻击133 攻击203 | 5 | 6131 |
史诗-绝望龙爪 | 60 | 月镰 | 攻击1104 | 攻击133 攻击133 攻击133 | 5 | 7515 |
上一篇:《天天来战》机甲图鉴——源能炮
天天来战玩家留言
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!